
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 76 Mq | 76 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 10 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 122 Mq | 24 Mqc |
| Giardino villa collegato | 300 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 194 Mqc | |




