
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 35 Mq | 7 Mqc |
| Veranda - 3° piano | 18 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 45 Mq | 23 Mqc |
| Totale | 124 Mqc | |
